|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2023 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2023 року |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Сайт компанії | |
| Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Активи | ||
| Непоточні активи | ||
| Основні засоби | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума непоточних активів | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні запаси | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні податкові активи, поточні | ||
| Інші поточні нефінансові активи | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Поточні негрошові активи, передані у заставу, які одержувач має право, за договором або за звичаєм, продати або перезаставити | ||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
| Загальна сума поточних активів | ||
| Загальна сума активів | ||
| Власний капітал та зобов'язання | ||
| Власний капітал | ||
| Статутний капітал | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Інші резерви | ( |
( |
| Загальна сума власного капіталу | ||
| Зобов'язання | ||
| Непоточні зобов'язання | ||
| Непоточне забезпечення | ||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | ||
| Інше непоточне забезпечення | ||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||
| Поточні зобов'язання | ||
| Поточні забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||
| Загальна сума зобов'язань | ||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інша витрата | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | ( |
|
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||
| Прибуток (збиток) |
| Прибуток на акцію |
Прибуток на одну акцію розраховується шляхом ділення прибутку за 9 місяців на середньозважену кількість акцій в обігу протягом року Прибуток за 9 місяців 60965599,42 39234344,03 Середньорічна кількість простих акцій 97022000 97022000 Чистий прибуток на одну просту акцію 0,62837 0,40439 |
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
| Базовий прибуток на акцію | ||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
( |
| Проценти отримані | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Проценти сплачені | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
( |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резерв платежів на основі акцій | Резервний капітал | |||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | Резерв під прибутки та збитки за інструментами хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти капіталу | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||||||||
| Раніше представлені | ( |
( |
( |
|||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
|||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
|||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
|||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
|||||||||
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | |||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | Резерв під прибутки та збитки за інструментами хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти капіталу | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||||||
| Раніше представлені | ( |
( |
( |
||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Земля | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Інвестиційна нерухомість, завершена | ||
| Загальна сума інвестиційної нерухомості | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
| Попередні платежі | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточне незавершене виробництво | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Непоточні різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інше непоточне забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Позики | ||
| Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень | ||
| Поточні позики | ||
| Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Нарахування і відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Зобов'язання за договорами | ||
| Аванси отримані, що представляють договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними станом на певний час | ||
| Загальна сума договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Загальна сума нарахувань і відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні непоточні зобов'язання | ||
| Непоточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ( |
( |
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ( |
( |
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Інші фінансові доходи | ||
| Інші фінансові витрати | ||
| Інші операційні доходи (витрати) | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Витрати з продажу | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Доходи (витрати) від продажу | ||
| Інші доходи (витрати) від продажу | ( |
|
| Загальна сума доходів (витрат) від продажу | ( |
|
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Нарахування на передачу енергії | ||
| Витрати на відрядження | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |