|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2024 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2024 року |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за 1 квартал, що закінчився 31 березня 2024 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції на 31 березня 2024 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, переоціненої вартості стосовно основних засобів, та справедливої вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість". |
|
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | ||||
| Інвестиційна нерухомість | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові активи, поточні | ||||
| Інші поточні нефінансові активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Інші резерви | ( |
( |
||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Інше непоточне забезпечення | ||||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Інші поточні забезпечення | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інша витрата | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | ||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||
| Прибуток (збиток) |
| Прибуток на акцію |
Прибуток на одну акцію розраховується шляхом ділення прибутку за 1 квартал на середньозважену кількість акцій в обігу протягом року Прибуток за 1 квартал 38601166,64 7639539,32 Середньорічна кількість простих акцій 97022000 97022000 Чистий прибуток на одну просту акцію 0,39785 0,07874 |
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
| Базовий прибуток на акцію | ||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | ||
| Загальна сума сукупного доходу |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
|
| Проценти отримані | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
|
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів | ( |
|
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||||||
| Раніше представлені | ( |
( |
( |
|||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
|||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
|||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
|||||||
| тис. грн | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||
| Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||||||
| Раніше представлені | ( |
( |
( |
|||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
|||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
|||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
|||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
|||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Земля | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Інвестиційна нерухомість, завершена | ||
| Загальна сума інвестиційної нерухомості | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
| Попередні платежі | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Інша дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Поточна сировина | ||
| Поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
| Поточні товари | ||
| Поточна готова продукція | ||
| Поточні запасні частини | ||
| Поточне паливо | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні активи | ||
| Інші активи | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Непоточні різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інше непоточне забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами | ||
| Інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Нарахування і відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Зобов'язання за договорами | ||
| Аванси отримані, що представляють договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними станом на певний час | ||
| Загальна сума договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Загальна сума нарахувань і відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні непоточні зобов'язання | ||
| Непоточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ( |
( |
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
|
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Інші фінансові доходи | ||
| Інші фінансові витрати | ||
| Інші операційні доходи (витрати) | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Орендний дохід | ||
| Операційні витрати | ||
| Операційні витрати за винятком собівартості реалізації | ||
| Доходи (витрати) від продажу | ||
| Інші доходи (витрати) від продажу | ||
| Загальна сума доходів (витрат) від продажу | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Собівартість реалізованих товарів | ||
| Витрати на страхування | ||
| Нарахування на передачу енергії | ||
| Витрати на відрядження | ||
| Комунальні витрати | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |
У проміжній фінансовій звітності ПАТ "ПВП"КРИВБАСВИБУХПРОМ"дотримувалися тих самих облікових політик і методів обчислення, як і в останній річній фінансовій звітності. Голова правління ПАТ "ПВП" КРИВБАСВИБУХПРОМ підтверджує, що проміжна інформація за звітний період підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки Емітента. Керівництво несе відповідальність за: вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та їхнє послідовне застосування; прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь яких істотних відхилень від них та надання пояснень у фінансовій звітності; оцінку здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. Керівництво також несе відповідальність за: розробку, впровадження та підтримку ефективної та надійної системи внутрішнього контролю ПАТ "ПВП"КРИВБАСВИБУХПРОМ"; ведення обліку у формі, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди підприємства, а також надати з обґрунтованою точністю у будь-який час інформацію про фінансовий стан ПАТ "ПВП"КРИВБАСВИБУХПРОМ" і забезпечила б відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства України; застосування усіх можливих виправданих заходів щодо збереження активів ПАТ "ПВП"КРИВБАСВИБУХПРОМ"; виявлення та запобігання випадкам зловживань та інших порушень. Керівництво Емітента вважає, що при підготовці фінансової звітності, ПАТ "ПВП"КРИВБАСВИБУХПРОМ" послідовно застосовувало відповідну облікову політику, підкріплювало її обґрунтованими та обачними оцінками і розрахунками та забезпечило дотримання відповідних міжнародних стандартів фінансової звітності. |